パンフレット・カタログ
会社案内、商品紹介等にパンフレット・カタログは如何ですか。デザイン・印刷を一括作成でお引受。
小ロット印刷にも対応しています。迅速できめ細かな応対でこれまで全国より高い評価を得ています。
パンフレット・カタログのことならお任せ下さい。
形状について
パンフレット(カタログ)の料金は用紙、サイズ、厚み、ページ数などで異なります。
折り仕様も多種ございますので、用途に合わせてお選びください。
形 状 | 見開きA3 二つ折り | A4 巻三つ折 | A4 観音折り | |||||||||
用 紙 | コート紙 | マットコート紙 | コート紙 | マットコート紙 | コート紙 | マットコート紙 | ||||||
110kg | 135kg | 110kg | 135kg | 110kg | 135kg | 110kg | 135kg | 110kg | 135kg | 110kg | 135kg | |
形 状 | A4 中綴じ8ページ | A4 中綴じ12ページ | A4 中綴じ16ページ | |||||||||
用 紙 | コート紙 | マットコート紙 | コート紙 | マットコート紙 | コート紙 | マットコート紙 | ||||||
110kg | 135kg | 110kg | 135kg | 110kg | 135kg | 110kg | 135kg | 110kg | 135kg | 110kg | 135kg |
※上記記載以外の用紙・形状をご希望の際は、お気軽にお問い合わせください。
※消費税込価格になります。
オプション料金は設定しておりませんので 表示価格以上は請求いたしません。
納期について
納期は原稿をいただいてから約3〜4週間、中綴じは約4〜6週間。
初校(デザイン案)は原稿がそろいしだい5〜8日内に送付、ご確認期間8〜14日間。
校了(最終確認)のご連絡後、印刷・配送に1週間(離島は+1日)。
※イラスト掲載希望や写真(画像)が多い場合(20枚以上)は早期入稿にご協力をお願いいたします。
用紙について
一般的に広く使用される用紙を説明しています。下記にない場合でも、ご希望する用紙がありましたら取り扱い可能かお調べいたします。お気軽にお問い合わせください。
- コート紙
- 用紙表面にコーティング加工をした、なめらかで光沢がある一般的に使用される用紙。触り心地はツルツルで光を反射する。発色は鮮やか。
- マットコート紙
- コート紙の表面に光の反射を抑えるコーティングをして、艶を消し落ち着きあるしっとりとした質感のある用紙。 コート紙に比べると発色は沈んで見え、感触はサラサラ。
- 紙の厚さ・質感
-
- 110kg
- 手応えのある厚み。会社案内や商品パンフレットなどに最適。1万円紙幣と同じか、それよりすこし厚いくらい。
- 135kg
- 十分に手応えのある厚み。冊子の表紙やポスター、チケット・金券や少々薄い名刺などに使用。週刊誌の表紙ほどの厚み。郵送は可能だがハガキより薄い。
※紙質の違いにより、厚みの感触が異なる場合もございます。
料金に含まれるものについて
デザインに含まれる無料となる作業は以下の通りです。
他社では有料になる作業も弊社では無料でご提供しております!追加料金の心配はいりません!
- 地図書き起こし
- 頂いた画像を元にイラストレーターにて地図の書き起こし、作成を無料にて行います。グーグルマップやヤフーマップからでは範囲・サイズを特定いたしかねますので、固有の地図をご用意ください。お手元に印刷された地図がある場合はスキャンしメール添付いただくか、弊社に郵送いただければスキャンいたします。(使用後ご返却します。)
- 掲載写真無制限
- 商品画像などでご用意いただく写真は、何枚載せても追加料金は発生いたしません。
- 画像の加工
- 背景の削除、一部汚れの修正など簡単な画像の加工も料金に含まれております。内容により修正できないものもございますので事前にご相談ください。
- イメージ画像
- 背景などに使用するイメージ画像は特殊なものでない限り、弊社にあるものを無料にて利用いただけます。商品画像や使用例・効果/成果を示す写真などはご用意願います。
- 無制限修正
-
印刷に入る前ならいくら修正しても追加料金は発生しません。ご希望する納品日の1週間前(離島の場合は+1日)に最終のご連絡を頂ければ、それまでの修正は無料です。
詳しい作業の流れは「制作フロー」をご覧ください。
パンフレット(カタログ)各種料金表 ※消費税込価格になります。
※ご要望がない限り全面フルカラーとなります。
用紙 | コート紙 | マットコート紙 | ||
部数/厚さ | ||||
110kg | 135kg | 110kg | 135kg | |
100 | 83,500 | 84,700 | 84,200 | 85,400 |
200 | 84,700 | 85,900 | 85,400 | 86,600 |
300 | 85,900 | 87,100 | 86,600 | 87,800 |
400 | 87,100 | 88,300 | 87,800 | 89,000 |
500 | 88,300 | 89,500 | 89,000 | 90,200 |
600 | 89,500 | 90,800 | 90,200 | 91,400 |
700 | 90,800 | 92,000 | 91,400 | 92,600 |
800 | 92,000 | 93,200 | 92,600 | 93,800 |
900 | 93,200 | 94,400 | 93,800 | 95,000 |
1,000 | 94,400 | 95,600 | 95,000 | 96,300 |
1,500 | 99,200 | 100,400 | 100,400 | 101,100 |
2,000 | 104,100 | 105,300 | 105,300 | 105,900 |
2,500 | 108,900 | 110,100 | 110,100 | 110,800 |
3,000 | 113,700 | 115,000 | 115,000 | 115,600 |
3,500 | 118,600 | 119,800 | 119,800 | 120,500 |
4,000 | 123,400 | 124,600 | 124,600 | 125,300 |
4,500 | 128,300 | 129,500 | 129,500 | 130,100 |
5,000 | 133,100 | 134,300 | 134,300 | 135,000 |
6,000 | 142,800 | 144,000 | 144,000 | 144,700 |
7,000 | 152,500 | 153,700 | 153,700 | 154,300 |
8,000 | 162,100 | 163,400 | 163,400 | 164,000 |
9,000 | 171,800 | 173,000 | 173,000 | 173,700 |
10,000 | 181,500 | 182,700 | 182,700 | 183,400 |
※ご要望がない限り全面フルカラーとなります。
用紙 | コート紙 | マットコート紙 | ||
部数/厚さ | ||||
110kg | 135kg | 110kg | 135kg | |
100 | 119,800 | 121,000 | 120,500 | 121,700 |
200 | 122,200 | 124,600 | 122,900 | 125,300 |
300 | 124,600 | 127,100 | 125,300 | 127,700 |
400 | 127,100 | 129,500 | 127,700 | 130,100 |
500 | 129,500 | 130,100 | 131,900 | 132,600 |
600 | 131,900 | 134,300 | 132,600 | 135,000 |
700 | 134,300 | 136,700 | 135,000 | 137,400 |
800 | 136,700 | 139,200 | 137,400 | 139,800 |
900 | 139,200 | 141,600 | 139,800 | 142,200 |
1,000 | 141,600 | 144,000 | 142,200 | 144,700 |
1,500 | 148,800 | 152,500 | 149,500 | 153,100 |
2,000 | 156,100 | 160,900 | 156,800 | 161,600 |
2,500 | 163,400 | 169,400 | 164,000 | 170,100 |
3,000 | 170,600 | 177,900 | 171,300 | 178,500 |
3,500 | 177,900 | 186,300 | 178,500 | 187,000 |
4,000 | 185,100 | 194,800 | 185,800 | 195,500 |
4,500 | 192,400 | 203,300 | 193,100 | 203,900 |
5,000 | 199,700 | 211,800 | 200,300 | 212,400 |
6,000 | 209,300 | 222,600 | 210,000 | 223,300 |
7,000 | 219,000 | 233,500 | 219,700 | 234,200 |
8,000 | 228,700 | 244,400 | 229,400 | 245,100 |
9,000 | 238,400 | 255,300 | 239,000 | 256,000 |
10,000 | 248,100 | 266,200 | 248,700 | 266,900 |
※ご要望がない限り全面フルカラーとなります。
用紙 | コート紙 | マットコート紙 | ||
部数/厚さ | ||||
110kg | 135kg | 110kg | 135kg | |
100 | 169,400 | 170,600 | 170,100 | 171,300 |
200 | 173,000 | 174,200 | 173,700 | 174,900 |
300 | 176,700 | 177,900 | 177,300 | 178,500 |
400 | 180,300 | 181,500 | 181,000 | 182,200 |
500 | 183,900 | 185,100 | 184,600 | 185,800 |
600 | 187,600 | 188,800 | 188,200 | 189,400 |
700 | 191,200 | 192,400 | 191,800 | 193,100 |
800 | 194,800 | 196,000 | 195,500 | 196,700 |
900 | 198,400 | 199,700 | 199,100 | 200,300 |
1,000 | 202,100 | 203,300 | 202,700 | 203,900 |
1,500 | 211,800 | 213,000 | 212,400 | 213,600 |
2,000 | 221,400 | 222,600 | 222,100 | 223,300 |
2,500 | 231,100 | 232,300 | 231,800 | 233,000 |
3,000 | 240,800 | 242,000 | 241,500 | 242,700 |
3,500 | 250,500 | 251,700 | 251,100 | 252,300 |
4,000 | 260,200 | 261,400 | 260,800 | 262,000 |
4,500 | 269,800 | 271,000 | 270,500 | 271,700 |
5,000 | 279,500 | 280,700 | 280,200 | 281,400 |
6,000 | 292,800 | 294,000 | 293,500 | 294,700 |
7,000 | 306,100 | 307,300 | 306,800 | 308,000 |
8,000 | 319,400 | 320,700 | 320,100 | 321,300 |
9,000 | 332,800 | 334,000 | 333,400 | 334,600 |
10,000 | 346,100 | 360,600 | 346,700 | 361,200 |
※ご要望がない限り全面フルカラーとなります。
用紙 | コート紙 | マットコート紙 | ||
部数/厚さ | ||||
110kg | 135kg | 110kg | 135kg | |
100 | 169,400 | 179,100 | 175,500 | 181,500 |
200 | 175,500 | 182,700 | 180,300 | 185,100 |
300 | 181,500 | 186,300 | 185,100 | 188,800 |
400 | 185,100 | 190,000 | 188,800 | 192,400 |
500 | 188,800 | 193,600 | 192,400 | 196,000 |
600 | 192,400 | 197,200 | 196,000 | 199,700 |
700 | 196,000 | 200,900 | 199,700 | 203,300 |
800 | 199,700 | 204,500 | 203,300 | 206,900 |
900 | 203,300 | 208,100 | 206,900 | 210,500 |
1,000 | 206,900 | 211,800 | 210,500 | 214,200 |
1,500 | 216,600 | 221,400 | 220,200 | 223,900 |
2,000 | 226,300 | 231,100 | 229,900 | 233,500 |
2,500 | 236,000 | 240,800 | 239,600 | 243,200 |
3,000 | 245,600 | 250,500 | 249,300 | 252,900 |
3,500 | 255,300 | 260,200 | 258,900 | 262,600 |
4,000 | 265,000 | 269,800 | 268,600 | 272,300 |
4,500 | 274,700 | 279,500 | 278,300 | 281,900 |
5,000 | 284,400 | 289,200 | 288,000 | 291,600 |
6,000 | 294,000 | 301,300 | 297,700 | 303,700 |
7,000 | 303,700 | 313,400 | 307,300 | 315,800 |
8,000 | 313,400 | 325,500 | 317,000 | 327,900 |
9,000 | 323,100 | 337,600 | 326,700 | 340,000 |
10,000 | 332,800 | 349,700 | 336,400 | 352,100 |
※ご要望がない限り全面フルカラーとなります。
用紙 | コート紙 | マットコート紙 | ||
部数/厚さ | ||||
110kg | 135kg | 110kg | 135kg | |
100 | 248,100 | 260,200 | 254,100 | 261,400 |
200 | 254,100 | 263,800 | 260,200 | 266,200 |
300 | 257,700 | 267,400 | 266,200 | 271,000 |
400 | 261,400 | 271,000 | 269,800 | 275,900 |
500 | 265,000 | 274,700 | 273,500 | 280,700 |
600 | 268,600 | 278,300 | 277,100 | 285,600 |
700 | 272,300 | 281,900 | 280,700 | 290,400 |
800 | 275,900 | 286,800 | 284,400 | 295,200 |
900 | 279,500 | 290,400 | 288,000 | 300,100 |
1,000 | 283,100 | 294,000 | 291,600 | 304,900 |
1,500 | 295,200 | 304,900 | 302,500 | 315,800 |
2,000 | 307,300 | 315,800 | 313,400 | 326,700 |
2,500 | 319,400 | 326,700 | 324,300 | 337,600 |
3,000 | 331,500 | 337,600 | 335,200 | 348,500 |
3,500 | 343,600 | 348,500 | 346,100 | 359,400 |
4,000 | 355,700 | 359,400 | 357,000 | 370,300 |
4,500 | 367,800 | 370,300 | 367,800 | 381,200 |
5,000 | 379,900 | 381,200 | 378,700 | 392,000 |
6,000 | 392,000 | 396,900 | 394,500 | 405,400 |
7,000 | 404,100 | 412,600 | 410,200 | 418,700 |
8,000 | 416,200 | 428,300 | 425,900 | 432,000 |
9,000 | 428,300 | 444,100 | 441,700 | 445,300 |
10,000 | 440,400 | 459,800 | 457,400 | 461,000 |
※ご要望がない限り全面フルカラーとなります。
用紙 | コート紙 | マットコート紙 | ||
部数/厚さ | ||||
110kg | 135kg | 110kg | 135kg | |
100 | 326,700 | 332,800 | 332,800 | 338,800 |
200 | 331,500 | 337,600 | 337,600 | 344,900 |
300 | 336,400 | 342,400 | 342,400 | 350,900 |
400 | 341,200 | 347,300 | 347,300 | 357,000 |
500 | 346,100 | 352,100 | 352,100 | 363,000 |
600 | 350,900 | 357,000 | 357,000 | 369,100 |
700 | 355,700 | 361,800 | 361,800 | 375,100 |
800 | 360,600 | 378,700 | 378,700 | 381,200 |
900 | 365,400 | 383,600 | 383,600 | 387,200 |
1,000 | 370,300 | 388,400 | 388,400 | 393,300 |
1,500 | 383,600 | 400,500 | 400,500 | 405,400 |
2,000 | 396,900 | 412,600 | 412,600 | 417,500 |
2,500 | 410,200 | 424,700 | 424,700 | 429,600 |
3,000 | 423,500 | 436,800 | 436,800 | 441,700 |
3,500 | 436,800 | 448,900 | 448,900 | 453,800 |
4,000 | 450,100 | 461,000 | 461,000 | 465,900 |
4,500 | 463,400 | 473,100 | 473,100 | 478,000 |
5,000 | 476,700 | 485,200 | 485,200 | 490,100 |
6,000 | 490,100 | 497,300 | 497,300 | 504,600 |
7,000 | 503,400 | 509,400 | 509,400 | 519,100 |
8,000 | 516,700 | 521,500 | 521,500 | 533,600 |
9,000 | 530,000 | 533,600 | 533,600 | 548,100 |
10,000 | 543,300 | 545,700 | 545,700 | 562,700 |